| Tipo de SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.43″ |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz), 1700 |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, Bluetooth v5.0, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Batería | Li-Ion 5000 mAh |
| Slot Micro SD | Dedicado |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Cámara Trasera | Cuádruple 108Mp – 8Mp – 2Mp – 2Mp |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Resolución de video | 1080p FHD |
| Velocidad | 2.05 GHz |
| Protección | Gorilla Glass 3 |
| Cámara Frontal | 16Mp |
| Bandas 4G Latinas | B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B20 (800 Mhz), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Resistencia al agua | IP53 Certificado |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Resolución | 1080 x 2400p |
| Rango de pantalla | 5.0 a 5.4 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
CEL XIAOMI REDMI NOTE 11S 6.43″ DS LTE 6/64GB TWILIGHT BLUE
Precio CONTADO: El precio original era: $874.276.$672.520El precio actual es: $672.520.
In stock










