| General | |
| Modelo | Poco F6 |
| Color | Black |
| Potencia de carga | 90W |
| Peso | Celular: 179 g |
| Batería | 5000 mAh |
| Sistema Operativo | Android 14, HyperOS |
| Conexiones | USB-C 2.0 |
| Procesador | CPU Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 4×2.8 GHz Cortex-A720 & 3×2.0 GHz Cortex-A520) – Chipset Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) – CPU Adreno 735 |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band – Bluetooth 5.4 – IR |
| GPS | Sí, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| Sensor | Fingerprint (optical), acelerómetro, giroscopio, brújula |
| Frecuencia 2G | GSM (850/900/1800/1900) |
| Frecuencia 3G | HSDPA (800/850/900/1700(AWS)/2100) |
| Frecuencia 4G | 4G (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 66) |
| Frecuencia 5G | 5G (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6) |
| Cámaras | |
| Cámara Principal | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.95″, 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 8 MP, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, LED flash, HDR, panorama, video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Cámara Secundaria | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm, HDR, Video 1080p@30/60fps |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 12GB |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Display | |
| Pantalla | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2400 nits (peak) con protección Corning Gorilla Glass de 6.67″ |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels |
CEL XIAOMI POCO F6 5G 6.67″ DS 8/256GB BLACK 90W US
Precio CONTADO: El precio original era: $3.319.056.$2.553.120El precio actual es: $2.553.120.
In stock











