| General | |
| Modelo | Spark Go 1 KL4 |
| Color | Glittery White |
| Potencia de carga | 15W |
| Batería | 5000mAh |
| Sistema Operativo | Android 14 (Go edition), HIOS 14 |
| Conexiones | USB-C – Jack 3.5mm – microSDXC |
| Procesador | CPU Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) – Chipset Unisoc T615 (12 nm) – GPU Mali-G57 MP1 |
| Conectividad | Wi-Fi – Bluetooth |
| Posicionamiento | Sí |
| Sensor | Fingerprint (lateral) |
| Frecuencia 2G | B2/B3/B5/B8 |
| Frecuencia 3G | B1/B2/B4/B5/B8 |
| Frecuencia 4G | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B38/B41(120M)/B40/B66 |
| Observación | Tomada: US |
| Cámaras | |
| Cámara Principal | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, Dual-LED flash, HDR – Video 1080p@30fps |
| Cámara Secundaria | 8 MP – Dual-LED flash |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 3GB |
| Capacidad de almacenamiento | 64GB |
| Display | |
| Pantalla | IPS LCD, 120Hz de 6.67″ |
| Resolución | 720 x 1600 pixels |
CEL TECNO MOBILE SPARK GO 1 KL4 6.6″ DS LTE 3/64GB WHITE 15W US
Precio CONTADO: El precio original era: $861.588.$662.760El precio actual es: $662.760.
In stock







