| General | |
| Referencia | MC7W4HN/A |
| Modelo | MacBook Air |
| Color | Starlight |
| Batería | Li-Po (52.6 Wh) |
| Duración de la batería | Hasta 18 horas |
| Sistema Operativo | macOS |
| Conexiones | Thunderbolt/USB 4 – Jack 3.5mm – MagSafe 3 |
| Procesador | Apple M2 8-core (4 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia) – GPU Apple 8-core |
| Conectividad | Wi-Fi 6 802.11ax – Bluetooth 5.3 |
| Micrófono | Integrado |
| Sensor | Touch ID – Luz ambiental – Trackpad Force Touch con control preciso del cursor y sensibilidad a la presión que permite activar el clic fuerte, los aceleradores, el trazo sensible a la presión y los gestos Multi‑Touch |
| Teclado | Retroiluminado |
| Lanzamiento | 2024 |
| Cámaras | |
| Cámara Principal | FaceTime HD a 1080p |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 16GB |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Display | |
| Pantalla | IPS LCD Liquid Retina de 13.6″ |
| Brillo | 500 nits |
| Resolución | 2560 x 1664 pixels |
APPLE MACBOOK AIR MC7W4HN/A M2 16GB 256GB 13.6″ STARLIGHT
Precio CONTADO: El precio original era: $6.984.042.$5.372.340El precio actual es: $5.372.340.
In stock









